جدول تحويل البوصة إلى بكسل (كل القيم الشائعة)
اعثر على أي مقاس من 1/8 بوصة إلى 96 بوصة عند 72 و96 و150 و300 DPI.
حاسبة البوصة إلى بكسل
600 × 600 px
2 × 2 in عند 300 DPI
هل تحتاج إلى قفل النسبة أو وحدات أخرى أو معاينة مرئية؟ افتح المحوّل الكامل
جدول التحويل
الجدول المرجعي الكامل. كل صف قيمة يمكنك الربط إليها.
| البوصات | 72 DPI | 96 DPI | 150 DPI | 300 DPI |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 9 | 12 | 19 | 38 |
| 0.25 | 18 | 24 | 38 | 75 |
| 0.5 | 36 | 48 | 75 | 150 |
| 0.75 | 54 | 72 | 113 | 225 |
| 1 | 72 | 96 | 150 | 300 |
| 1.5 | 108 | 144 | 225 | 450 |
| 2 | 144 | 192 | 300 | 600 |
| 2.25 | 162 | 216 | 338 | 675 |
| 2.5 | 180 | 240 | 375 | 750 |
| 3 | 216 | 288 | 450 | 900 |
| 4 | 288 | 384 | 600 | 1,200 |
| 4.5 | 324 | 432 | 675 | 1,350 |
| 5 | 360 | 480 | 750 | 1,500 |
| 5.5 | 396 | 528 | 825 | 1,650 |
| 6.5 | 468 | 624 | 975 | 1,950 |
| 7.5 | 540 | 720 | 1,125 | 2,250 |
| 8 | 576 | 768 | 1,200 | 2,400 |
| 8.5 | 612 | 816 | 1,275 | 2,550 |
| 9 | 648 | 864 | 1,350 | 2,700 |
| 9.5 | 684 | 912 | 1,425 | 2,850 |
| 10 | 720 | 960 | 1,500 | 3,000 |
| 11 | 792 | 1,056 | 1,650 | 3,300 |
| 12 | 864 | 1,152 | 1,800 | 3,600 |
| 13 | 936 | 1,248 | 1,950 | 3,900 |
| 16 | 1,152 | 1,536 | 2,400 | 4,800 |
| 18 | 1,296 | 1,728 | 2,700 | 5,400 |
| 20 | 1,440 | 1,920 | 3,000 | 6,000 |
| 21 | 1,512 | 2,016 | 3,150 | 6,300 |
| 22 | 1,584 | 2,112 | 3,300 | 6,600 |
| 24 | 1,728 | 2,304 | 3,600 | 7,200 |
| 28 | 2,016 | 2,688 | 4,200 | 8,400 |
| 40 | 2,880 | 3,840 | 6,000 | 12,000 |
| 48 | 3,456 | 4,608 | 7,200 | 14,400 |
| 50 | 3,600 | 4,800 | 7,500 | 15,000 |
| 60 | 4,320 | 5,760 | 9,000 | 18,000 |
| 72 | 5,184 | 6,912 | 10,800 | 21,600 |
| 96 | 6,912 | 9,216 | 14,400 | 28,800 |
1/8 بوصة
1/8 بوصة تساوي 9 px عند 72 DPI، و12 px عند 96 DPI، و19 px عند 150 DPI، و38 px عند 300 DPI.
2 بوصة
2 بوصة تساوي 144 px عند 72 DPI، و192 px عند 96 DPI، و300 px عند 150 DPI، و600 px عند 300 DPI.
2.5 بوصة
2.5 بوصة تساوي 180 px عند 72 DPI، و240 px عند 96 DPI، و375 px عند 150 DPI، و750 px عند 300 DPI.
3 بوصات
3 بوصات تساوي 216 px عند 72 DPI، و288 px عند 96 DPI، و450 px عند 150 DPI، و900 px عند 300 DPI.
4 بوصات
4 بوصات تساوي 288 px عند 72 DPI، و384 px عند 96 DPI، و600 px عند 150 DPI، و1,200 px عند 300 DPI.
5 بوصات
5 بوصات تساوي 360 px عند 72 DPI، و480 px عند 96 DPI، و750 px عند 150 DPI، و1,500 px عند 300 DPI.
8.5 بوصة
8.5 بوصة تساوي 612 px عند 72 DPI، و816 px عند 96 DPI، و1,275 px عند 150 DPI، و2,550 px عند 300 DPI.
إرشادات الخبراء
إجابات مختصرة عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول هذا الموضوع.
القيم مثل 10 و12 و24 و48 بوصة موجودة كصفوف في الجدول أعلاه.