Zoll-in-Pixel-Tabelle (alle gängigen Werte)
Finden Sie jede Größe von 1/8 bis 96 Zoll bei 72, 96, 150 und 300 DPI.
Zoll-in-Pixel-Rechner
600 × 600 px
2 × 2 in bei 300 DPI
Brauchen Sie Seitenverhältnis-Sperre, weitere Einheiten oder eine Vorschau? Vollständigen Rechner öffnen
Umrechnungstabelle
Die vollständige Referenztabelle. Jede Zeile ist ein Wert, auf den Sie verlinken können.
| Zoll | 72 DPI | 96 DPI | 150 DPI | 300 DPI |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 9 | 12 | 19 | 38 |
| 0,25 | 18 | 24 | 38 | 75 |
| 0,5 | 36 | 48 | 75 | 150 |
| 0,75 | 54 | 72 | 113 | 225 |
| 1 | 72 | 96 | 150 | 300 |
| 1,5 | 108 | 144 | 225 | 450 |
| 2 | 144 | 192 | 300 | 600 |
| 2,25 | 162 | 216 | 338 | 675 |
| 2,5 | 180 | 240 | 375 | 750 |
| 3 | 216 | 288 | 450 | 900 |
| 4 | 288 | 384 | 600 | 1.200 |
| 4,5 | 324 | 432 | 675 | 1.350 |
| 5 | 360 | 480 | 750 | 1.500 |
| 5,5 | 396 | 528 | 825 | 1.650 |
| 6,5 | 468 | 624 | 975 | 1.950 |
| 7,5 | 540 | 720 | 1.125 | 2.250 |
| 8 | 576 | 768 | 1.200 | 2.400 |
| 8,5 | 612 | 816 | 1.275 | 2.550 |
| 9 | 648 | 864 | 1.350 | 2.700 |
| 9,5 | 684 | 912 | 1.425 | 2.850 |
| 10 | 720 | 960 | 1.500 | 3.000 |
| 11 | 792 | 1.056 | 1.650 | 3.300 |
| 12 | 864 | 1.152 | 1.800 | 3.600 |
| 13 | 936 | 1.248 | 1.950 | 3.900 |
| 16 | 1.152 | 1.536 | 2.400 | 4.800 |
| 18 | 1.296 | 1.728 | 2.700 | 5.400 |
| 20 | 1.440 | 1.920 | 3.000 | 6.000 |
| 21 | 1.512 | 2.016 | 3.150 | 6.300 |
| 22 | 1.584 | 2.112 | 3.300 | 6.600 |
| 24 | 1.728 | 2.304 | 3.600 | 7.200 |
| 28 | 2.016 | 2.688 | 4.200 | 8.400 |
| 40 | 2.880 | 3.840 | 6.000 | 12.000 |
| 48 | 3.456 | 4.608 | 7.200 | 14.400 |
| 50 | 3.600 | 4.800 | 7.500 | 15.000 |
| 60 | 4.320 | 5.760 | 9.000 | 18.000 |
| 72 | 5.184 | 6.912 | 10.800 | 21.600 |
| 96 | 6.912 | 9.216 | 14.400 | 28.800 |
1/8 Zoll
1/8 Zoll entspricht 9 px bei 72 DPI, 12 px bei 96 DPI, 19 px bei 150 DPI und 38 px bei 300 DPI.
2 Zoll
2 Zoll entspricht 144 px bei 72 DPI, 192 px bei 96 DPI, 300 px bei 150 DPI und 600 px bei 300 DPI.
2,5 Zoll
2,5 Zoll entspricht 180 px bei 72 DPI, 240 px bei 96 DPI, 375 px bei 150 DPI und 750 px bei 300 DPI.
3 Zoll
3 Zoll entspricht 216 px bei 72 DPI, 288 px bei 96 DPI, 450 px bei 150 DPI und 900 px bei 300 DPI.
4 Zoll
4 Zoll entspricht 288 px bei 72 DPI, 384 px bei 96 DPI, 600 px bei 150 DPI und 1.200 px bei 300 DPI.
5 Zoll
5 Zoll entspricht 360 px bei 72 DPI, 480 px bei 96 DPI, 750 px bei 150 DPI und 1.500 px bei 300 DPI.
8,5 Zoll
8,5 Zoll entspricht 612 px bei 72 DPI, 816 px bei 96 DPI, 1.275 px bei 150 DPI und 2.550 px bei 300 DPI.
EXPERTEN- ANTWORTEN
Kurze Antworten auf die häufigsten Fragen zu diesem Thema.
Werte wie 10, 12, 24 oder 48 Zoll stehen als Zeilen in der Tabelle oben.